表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_RequestManage | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 60 | 30 | 0 | 否 | ('') | 是 |
分配依据 | FAllotType | FAllotType | FALLOTTYPE | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | ('') | 是 |
供货组织 | FSupOrgId | FSupOrgId | FSUPORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
供货仓库 | FSupStockId | FSupStockId | FSUPSTOCKID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
商品过滤条件 | FMaterialFilterStr | FMaterialFilterStr | FMATERIALFILTERSTR | nvarchar | 1000 | 500 | 0 | 否 | ('') | 是 |
商品过滤方案ID | FMaterialFilterObjectId | FMaterialFilterObjectId | FMATERIALFILTEROBJECTID | nvarchar | 200 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
销售日期 | FDateBegin | FDateBegin | FDATEBEGIN | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
结束日期 | FDateEnd | FDateEnd | FDATEEND | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
已配货 | FAlloted | FAlloted | FALLOTED | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
已采购 | FPurchased | FAlloted1 | FPURCHASED | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
审核人 | FApproverId | FApproverId | FAPPROVERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
审核日期 | FApproveDate | FApproveDate | FAPPROVEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
最后修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
最后修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
单据状态 | FDocumentStatus | FDocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('') | 是 |
批号规则 | FLotType | FLotType | FLotType | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | ('1') | 是 |
配货类型 | FBillTypeID | FBillTypeID | FBillTypeID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | ('') | 是 |
生成审核状态单据 | FAuditBill | FAuditBill | FAuditBill | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('1') | 是 |
库存来源 | FStockSource | FStockSource | FStockSource | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | ('') | 是 |
不参与核算计入库存量 | FNOACCOUNTINSTOCK | FNOACCOUNTINSTOCK | FNOACCOUNTINSTOCK | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('1') | 是 |
考虑最小包装量 | FCheckRequestMinPackQty | FCheckRequestMinPackQty | FCheckRequestMinPackQty | varchar | 1 | 1 | 0 | 否 | ('') | 是 |
GSP字段显示 | F_BGP_IsGSP | F_BGP_IsGSP | F_BGP_ISGSP | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('1') | 否 |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManage | CLUSTERED | FID |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManage | PK | FID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_RequestManageEntry | 供货明细 | FSupplyEntity |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
商品编码 | FMaterialId | FMaterialId | FMATERIALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
辅助属性 | FAuxPropId | FAuxPropId | FAUXPROPID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货库存单位 | FUnitID | FUnitID | FUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
供货库存量 | FStockQty | FStockQty | FSTOCKQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
已分配 | FSumAllotQty | FSumAllotQty | FSUMALLOTQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
待采购 | FPurchaseQty | FPurchaseQty | FPURCHASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
要货量 | FSumReqQty | FSumReqQty | FSUMREQQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
基本单位 | FBaseUnitID | FBaseUnitID | FBASEUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货量(基本) | FSumReqBaseQty | FSumReqBaseQty | FSUMREQBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
库存量(基本) | FStockBaseQty | FStockBaseQty | FSTOCKBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
已分配(基本) | FSumAllotBaseQty | FSumAllotBaseQty | FSUMALLOTBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
待采购(基本) | FPurchaseBaseQty | FPurchaseBaseQty | FPURCHASEBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
是否新增 | FIsAdd | FIsAdd | FISADD | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
批号管理 | FIsLot | FIsLot | FIsLot | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
有效期管理 | FIsExp | FIsExp | FIsExp | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
源单类型 | FSourceBillType | FSourceBillType | FSOURCEBILLTYPE | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | ('') | 是 |
源单编号 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | FSOURCEBILLNO | varchar | 50 | 50 | 0 | 否 | ('') | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManageEntry | CLUSTERED | FEntryId |
idx_CMK_RequestManageEntry | NONCLUSTERED | FID |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManageEntry | PK | FEntryId |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_RequestManageDetail | 配货明细 | FRequestDetail |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
要货门店 | FBranchId | FBranchId | FBRANCHID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货时间 | FRequestTime | FRequestTime | FREQUESTTIME | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
统计销量 | FSaleQty | FSaleQty | FSALEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
要货数量(库存) | FRequestQty | FRequestQty | FREQUESTQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
分配数量(库存) | FAllotQty | FAllotQty | FALLOTQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
要货关闭 | FClose | FClose | FCLOSE | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
要货单号 | FSBillNO | FSBillNO | FSBILLNO | nvarchar | 200 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
要货单据ID | FSBillId | FSBillId | FSBILLID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货分录ID | FSEntryId | FSEntryId | FSENTRYID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货组织 | FReqOrgId | FReqOrgId | FREQORGID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货商品编码 | FReqMaterialId | FReqMaterialId | FMATERIALID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
辅助属性 | FReqAuxPropId | FReqAuxPropId | FAUXPROPID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
日均销量(基本) | FSaleBaseQty | FSaleBaseQty | FSALEBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
要货数量(基本) | FRequestBaseQty | FRequestBaseQty | FREQUESTBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
分配数量(基本) | FAllotBaseQty | FAllotBaseQty | FALLOTBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
是否新增 | FIsNew | FIsNew | FISNEW | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
配货单ID | FAllotBillID | FAllotBillID | FALLOTBILLID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
配货单分录ID | FAllotEntryID | FAllotEntryID | FALLOTENTRYID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
配货单号 | FAllotBillNo | FAllotBillNo | FALLOTBILLNO | nvarchar | 200 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
批号 | FLot | FLot | FLOT | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
生产日期 | FProductDate | FProductDate | FPRODUCTDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
有效期至 | FExpDate | FExpDate | FEXPDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
已分配批号 | FAllotLot | FAllotLot | FALLOTLOT | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
已配批号数量 | FSumLotQty | FSumLotQty | FSUMLOTQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
唯一标识 | FRKeyId | FRKeyId | FRKEYID | varchar | 100 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
行属性 | FRowType | FRowType | FROWTYPE | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
待分配数量 | FRowBaseQty | FRowBaseQty | FROWBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
FUUID | FUUID | FUUID | FUUID | varchar | 100 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
门店库存数 | FBranchStockQty | FBranchStockQty | FBRANCHSTOCKQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
7天日均销量 | FSevenDayAveSaleQty | FSevenDayAveSaleQty | FSEVENDAYAVESALEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
30天日均销量 | FThirtyDayAveSaleQty | FThirtyDayAveSaleQty | FTHIRTYDAYAVESALEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
要货条形码 | FReqBarCode | FReqBarCode | FREQBARCODE | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
库存单位 | FStoreUnitID | FStoreUnitID | FSTOREUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
要货单位数量 | FReqQty | FReqQty | FREQQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
要货单位 | FReqUnitID | FReqUnitID | FREQUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
明细备注 | FNote | FNote | FNOTE | nvarchar | 400 | 200 | 0 | 否 | ('') | 是 |
单据备注 | FRemarks | FRemarks | FREMARKS | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | ('') | 是 |
要货仓库 | FReqStockId | FReqStockId | FREQSTOCKID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManageDetail | CLUSTERED | FDetailID |
idx_CMK_RequestManageDetail | NONCLUSTERED | FEntryId |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManageDetail | PK | FDetailID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_RequestStockDetail | 库存明细 | FInventoryDetail |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
商品编码 | FSMaterialId | FSMaterialId | FSMATERIALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
辅助属性 | FSAuxProId | FSAuxProId | FSAUXPROID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
批号 | FSLot | FSLot | FSLOT | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
生产日期 | FSProductDate | FSProductDate | FSPRODUCTDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
有效期至 | FSExpDate | FSExpDate | FSEXPDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
库存数量(基本) | FSStockBaseQty | FSStockBaseQty | FSSTOCKBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
已配数量(基本) | FSSumAllotBaseQty | FSSumAllotBaseQty | FSSUMALLOTBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
唯一标识 | FKeyId | FKeyId | FKEYID | nvarchar | 200 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
库存数量 | FSStockQty | FSStockQty | FSSTOCKQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
已配数量 | FSSumAllotQty | FSSumAllotQty | FSSUMALLOTQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestStockDetail | CLUSTERED | FDetailID |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestStockDetail | PK | FDetailID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_RequestAllotData | 门店配货数据 | FAllotEntry |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
收货商品编码 | FDestMaterialId | FDestMaterialId | FDESTMATERIALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收货辅助属性 | FDestAuxPropId | FDestAuxPropId | FAUXPROPID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收货批号 | FDestLot | FDestLot | FLOT | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收货生产日期 | FDestProductDate | FDestProductDate | FPRODUCTDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
收货有效期至 | FDestExpDate | FDestExpDate | FEXPDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
收货仓库 | FDestStockId | FDestStockId | FDESTSTOCKID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收货组织 | FDestOrgId | FDestOrgId | FDESTORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收货门店 | FDestBranchId | FDestBranchId | FDESTBRANCHID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收货数量(基本) | FBaseAllotQty | FBaseAllotQty | FBASEALLOTQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
发货商品编码 | FSrcMaterialId | FSrcMaterialId | FSRCMATERIALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
单位 | FSrcUnitId | FSrcUnitId | FUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
基本单位 | FSrcBaseUnitId | FSrcBaseUnitId | FBASEUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
FUUID | FAUUID | FUUID | FUUID | varchar | 100 | 100 | 0 | 否 | ('') | 是 |
采购数量(基本) | FBasePurchaseQty | FBasePurchaseQty | FBasePurchaseQty | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
条形码 | FDestBarCode | FDestBarCode | FDESTBARCODE | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
明细备注 | FAllotNOTE | FNOTE | FNOTE | nvarchar | 400 | 200 | 0 | 否 | ('') | 是 |
单据备注 | FAllotRemarks | FREMARKS | FREMARKS | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | ('') | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestAllotData | CLUSTERED | FEntryID |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestAllotData | PK | FEntryID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_RequestManageEntry_LK | 关联关系表 | FSupplyEntity_Link |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 |
业务流程图 | FSupplyEntity_Link_FFlowId | FlowId | FFlowId | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | ('') |
推进路线 | FSupplyEntity_Link_FFlowLineId | FlowLineId | FFlowLineId | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
转换规则 | FSupplyEntity_Link_FRuleId | RuleId | FRuleId | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | ('') |
源单表内码 | FSupplyEntity_Link_FSTableId | STableId | FSTableId | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
源单表 | FSupplyEntity_Link_FSTableName | STableName | FSTableName | varchar | 30 | 30 | 0 | 否 | ('') |
源单内码 | FSupplyEntity_Link_FSBillId | SBillId | FSBillId | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | ('') |
源单分录内码 | FSupplyEntity_Link_FSId | SId | FSId | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | ('') |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManageEntry_LK | CLUSTERED | FLinkId |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_RequestManageEntry_LK | PK | FLinkId |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_T_BranchSalePlan | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 60 | 30 | 0 | 否 | ('') | 是 |
数据状态 | FDocumentStatus | DocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('') | 是 |
最后修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
审核人 | FApproverId | FApproverId | FAPPROVERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
审核日期 | FApproveDate | FApproveDate | FAPPROVEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
最后修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
编制年度 | FMakeYear | FMakeYear | FMAKEYEAR | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
编制人 | FMakeUserId | FMakeUserId | FMAKEUSERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
编制部门 | FMakeDptId | FMakeDptId | FMAKEDEPID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
创建组织 | FCreateOrgId | FCreateOrgId | FCREATEORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
备注信息 | FRemark | FRemark | FREMARK | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | ('') | 是 |
业务类型 | FBusinessType | FBusinessType | FBUSINESSTYPE | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_T_BranchSalePlanEntry | 销售计划 | FEntity |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
组织名称 | FEntryOrgId | FEntryOrgId | FENTRYORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
门店名称 | FEntryBranchId | FEntryBranchId | FENTRYBRANCHID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
全年计划数 | FAllYearQty | FAllYearQty | FALLYEARQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
1月 | FMonth1 | FMonth1 | FMONTH1 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
2月 | FMonth2 | FMonth2 | FMONTH2 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
3月 | FMonth3 | FMonth3 | FMONTH3 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
4月 | FMonth4 | FMonth4 | FMONTH4 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
5月 | FMonth5 | FMonth5 | FMONTH5 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
6月 | FMonth6 | FMonth6 | FMONTH6 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
7月 | FMonth7 | FMonth7 | FMONTH7 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
8月 | FMonth8 | FMonth8 | FMONTH8 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
9月 | FMonth9 | FMonth9 | FMONTH9 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
10月 | FMonth10 | FMonth10 | FMONTH10 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
11月 | FMonth11 | FMonth11 | FMONTH11 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
12月 | FMonth12 | FMonth12 | FMONTH12 | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
年份 | FEntryYear | FEntryYear | FENTRYYEAR | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_T_BranchSalesForecast | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
单据状态 | FDocumentStatus | DocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | varchar | 1 | 1 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
商品编码 | FMaterialID | FMaterialID | FMATERIALID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
基本单位 | FBaseUnitID | FBaseUnitID | FBASEUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
预测销量 | FQty | FQty | FQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
来源 | FDataSource | FDataSource | FDATASOURCE | varchar | 2 | 2 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
预测日期 | FDate | FDate | FDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
门店编码 | FBranchID | FBranchID | FBRANCHID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
组织 | FOrgId | FOrgId | FORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
预测基本单位数量 | FBaseQty | FBaseQty | FBASEQTY | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
销售单位 | FUnitID | FUnitID | FUNITID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
审核日期 | FApproveDate | FApproveDate | FAPPROVEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
审核人 | FApproverId | FApproverId | FAPPROVERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_T_BranchSalesForecast | CLUSTERED | FID |
i_CMKBranchSalesForecast_D | NONCLUSTERED | FDATE |
名称 | 类型 | 字段 |
pk_CMK_T_BranchSalesForecast | PK | FID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_Credit_Refound | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 60 | 30 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
单据状态 | FDocumentStatus | DocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | varchar | 1 | 1 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
还款金额(合计) | FTotalRealAmt | FTotalRealAmt | FTOTALREALAMT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
业务组织 | FOrgId | FOrgId | FORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
单据日期 | FDate | FDate | FDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
客户名称 | FCustomerId | FCustomerId | FCUSTOMID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
POS机 | FPOS | FPOS | FPOS | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
收银员 | FCashier | FCashier | FCASHIER | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
业务门店 | FBranchId | FBranchId | FBRANCHID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
备注 | FRemarks | FRemarks | FREMARKS | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
审核日期 | FCheckDate | FCheckDate | FCHECKDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
审核人 | FCheckId | FCheckId | FCHECKID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
单据来源 | FSourceFrom | FSourceFrom | FSourceFrom | varchar | 20 | 20 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 | 类型 | 字段 |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
CMK_LS_RefoundFinE | 结算明细 | FFinEntity |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
结算方式 | FSettleId | FSettleId | FSETTLEID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
结算金额 | FSettleAmount | FSettleAmount | FSETTLEAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
结算币别 | FSettleCurrId | FSettleCurrId | FSETTLECURRID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
结算金额(商品定价币别) | FLocSettleAmt | FLocSettleAmt | FLOCSETTLEAMT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
汇率 | FRate | FRate | FRATE | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
卡/券号 | FCardNO | FCardNO | FCARDNO | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
银行卡交易参考号 | FReferenceNO | FReferenceNO | FREFERENCENO | nvarchar | 100 | 50 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
POS UUID | FPARENTUUIDFE | FPARENTUUIDFE | FPARENTUUID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
银行卡类型 | FCARDTYPEID | FCARDTYPEID | FCARDTYPEID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
是否回找 | FISCHANGE | FISCHANGE | FISCHANGE | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
卡账户 | FAccountId | FAccountId | FAccountId | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
卡账户当前余额/券面值 | FPREBALANCE | FPREBALANCE | FPREBALANCE | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
银行帐号 | FBankAccountID | FBankAccountID | FBANKACCOUNTID | bigint | 8 | 19 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
银行手续费 | FBankFee | FBankFee | FBankFee | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
是否更新手续费 | FHasChanged | FHasChanged | FHasChanged | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
银行卡种类 | FBankCardTypeID | FBankCardTypeID | FBankCardTypeID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
积分消耗 | FIntegralConsum | FIntegralConsum | FINTEGRALCONSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
礼券未核销金额 | FUNCERTIFIEDTICKETAMT | FUNCERTIFIEDTICKETAMT | FUNCERTIFIEDTICKETAMT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
