表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSEREQUEST | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 160 | 80 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
单据状态 | FDocumentStatus | DocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
币别 | FCurrencyID | CurrencyID | FCURRENCYID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
申请部门 | FDeptID | DeptID | FDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
申请日期 | FDate | Date | FDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
费用承担部门 | FCostDeptID | CostDeptID | FCOSTDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
申请借款 | FIsBorrow | IsBorrow | FISBORROW | char | 1 | 1 | 0 | 是 | 是 | |
费用承担产品 | FCostProductID | CostProductID | FCOSTPRODUCTID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
联系电话 | FPhoneNumber | PhoneNumber | FPHONENUMBER | varchar | 100 | 100 | 0 | 是 | 是 | |
申请人 | FStaffID | StaffID | FSTAFFID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
费用承担组织 | FCostOrgID | CostOrgID | FCOSTORGID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
结算方式 | FSettleTypeID | SettleTypeID | FSETTLETYPEID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
预计还款日期 | FRefundDate | FRefundDate | FREFUNDDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
通过网上银行支付 | FIsOnlineBankPay | FIsOnlineBankPay | FISONLINEBANKPAY | char | 1 | 1 | 0 | 是 | ('0') | 是 |
省(作废) | FProvince | FProvince | FPROVINCE | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
市(作废) | FCITY | CITY | FCITY | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
地区(作废) | FDISTRICT | DISTRICT | FDISTRICT | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
账户名称 | FBankAcctName | FBankAcctName | FBANKACCTNAME | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
开户银行 | FBankName | FBankName | FBANKNAME | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
银行账号 | FBankAccount | FBankAccount | FBANKACCOUNT | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
往来单位类型 | FTOCONTACTUNITTYPE | TOCONTACTUNITTYPE | FTOCONTACTUNITTYPE | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
往来单位 | FTOCONTACTUNIT | TOCONTACTUNIT | FTOCONTACTUNIT | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
付款组织 | FPayOrgID | FPayOrgID | FPAYORGID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
收款银行(作废) | FPayBankID | FPayBankID | FPAYBANKID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
核定金额汇总(本位币) | FCheckedLocAmountSum | FCheckedLocAmountSum | FCHECKEDLOCAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
汇率类型 | FExchangeTypeID | ExchangeTypeID | FEXCHANGETYPEID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
核定金额汇总 | FCheckedOrgAmountSum | CheckedOrgAmountSum | FCHECKEDORGAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
本位币 | FLocCurrencyID | LocCurrencyID | FLOCCURRENCYID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
汇率 | FExchangeRate | ExchangeRate | FEXCHANGERATE | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
申请金额汇总 | FOrgAmountSum | OrgAmountSum | FORGAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
作废人 | FCANCELLERID | FCANCELLERID | FCANCELLERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
作废状态 | FCancelStatus | CancelStatus | FCANCELSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('A') | 是 |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
审核人 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | FAPPROVERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | ((0)) | 是 |
作废日期 | FCANCELDATE | FCANCELDATE | FCANCELDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
审核日期 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | ((0)) | 是 |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
申请组织 | FOrgID | OrgID | FORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
单据类型 | FBillTypeID | BillTypeID | FBILLTYPEID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
申请金额汇总(本位币) | FLocAmountSum | LocAmountSum | FLOCAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
事由 | FReason | Reason | FREASON | nvarchar | 1000 | 500 | 0 | 是 | 是 | |
显示本位币信息 | FShowLocInfo | ShowLocInfo | FSHOWLOCINFO | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
银行地址 | FBankAddress | FBankAddress | FBankAddress | nvarchar | 240 | 120 | 0 | 是 | (' ') | 是 |
联行号 | FBankCnaps | FBankCnaps | FBankCnaps | varchar | 50 | 50 | 0 | 是 | (' ') | 是 |
关闭状态 | FCloseStatus | FCloseStatus | FCLOSESTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('A') | 是 |
关闭人 | FCloseId | FCloseId | FCLOSERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
关闭日期 | FCloseDate | FCloseDate | FCLOSEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
银行网点 | FBankDetail | BankDetail | FBANKDETAIL | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
国别 | FCountry | FCountry | FCOUNTRY | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
省 | FNProvince | NProvince | FNPROVINCE | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
城市 | FNCity | NCity | FNCITY | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
地区 | FNDistrict | NDistrict | FNDISTRICT | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
创建来源 | FSourceBillKey | SourceBillKey | FSOURCEBILLKEY | char | 1 | 1 | 0 | 是 | ('0') | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUEST | CLUSTERED | FID |
IDX_ER_EXPREQUEST_BILLNO | NONCLUSTERED | FBILLNO |
IDX_ER_EXPREQUEST_CREATEDATE | NONCLUSTERED | FCREATEDATE |
IDX_ER_EXPENSEREQUEST_CONTACT | NONCLUSTERED | FTOCONTACTUNITTYPEFTOCONTACTUNIT |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUEST | PK | FID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY | 明细信息 | FEntity |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
费用项目 | FExpenseItemID | ExpenseItemID | FEXPENSEITEMID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
申请金额(本位币) | FLocAmount | FLocAmount | FLOCAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
申请金额 | FOrgAmount | OrgAmount | FORGAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
核定金额(本位币) | FCheckedLocAmount | CheckedLocAmount | FCHECKEDLOCAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
核定金额 | FCheckedOrgAmount | CheckedOrgAmount | FCHECKEDORGAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
实际借款金额 | FActualBorrowAmount | ActualBorrowAmount | FACTUALBORROWAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已报销金额 | FReimburseAmount | ReimburseAmount | FREIMBURSEAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已退款金额 | FRefundAmount | RefundAmount | FREFUNDAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
冲销金额 | FOffsetAmount | OffsetAmount | FOFFSETAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已下推报销/退款金额 | FPushReimbAmount | FPushReimbAmount | FPUSHREIMBAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已下推付款申请/付款金额 | FPushBorrowAmount | PushBorrowAmount | FPUSHBORROWAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
备注 | FRemark | FRemark | FREMARK | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
借款余额 | FTurnoverAmount | TurnoverAmount | FTURNOVERAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
源单类型 | FSourceBillType | FSourceBillType | FSOURCEBILLTYPE | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
源单编号 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | FSOURCEBILLNO | nvarchar | 160 | 80 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
源单分录ID | FSourceRowID | SourceRowID | FSOURCEROWID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
费用承担部门 | FEntryCostDeptID | EntryCostDeptID | FENTRYCOSTDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
已下推报销单金额 | FPUSHREIMBAMT | PUSHREIMBAMT | FPUSHREIMBAMT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
匹配核销金额 | FAutoMatchAmount | FAutoMatchAmount | FAUTOMATCHAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY | CLUSTERED | FENTRYID |
IDX_ER_EXPREQENTRY_FID | NONCLUSTERED | FID |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY | PK | FENTRYID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY_LK | 关联关系表 | FEntity_Link |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 |
业务流程图 | FEntity_Link_FFlowId | FlowId | FFLOWID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') |
推进路线 | FEntity_Link_FFlowLineId | FlowLineId | FFLOWLINEID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
转换规则 | FEntity_Link_FRuleId | RuleId | FRULEID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') |
源单表内码 | FEntity_Link_FSTableId | STableId | FSTABLEID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | |
源单表 | FEntity_Link_FSTableName | STableName | FSTABLENAME | varchar | 30 | 30 | 0 | 否 | (' ') |
源单内码 | FEntity_Link_FSBillId | SBillId | FSBILLID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
源单分录内码 | FEntity_Link_FSId | SId | FSID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
原始携带量 | FEntity_Link_FOrgAmountOld | OrgAmountOld | FORGAMOUNTOLD | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) |
修改携带量 | FEntity_Link_FOrgAmount | OrgAmount | FORGAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_EXPENSEREQUESTENTRY_LK | CLUSTERED | FLINKID |
IDX_ER_EXPREQENTRYLK_ENTRYID | NONCLUSTERED | FENTRYID |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_EXPENSEREQUESTENTRY_LK | PK | FLINKID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSEREQUEST | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 160 | 80 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
单据状态 | FDocumentStatus | DocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
币别 | FCurrencyID | CurrencyID | FCURRENCYID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
申请部门 | FDeptID | DeptID | FDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
申请日期 | FDate | Date | FDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
费用承担部门 | FCostDeptID | CostDeptID | FCOSTDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
申请借款 | FIsBorrow | IsBorrow | FISBORROW | char | 1 | 1 | 0 | 是 | 是 | |
费用承担产品 | FCostProductID | CostProductID | FCOSTPRODUCTID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
联系电话 | FPhoneNumber | PhoneNumber | FPHONENUMBER | varchar | 100 | 100 | 0 | 是 | 是 | |
申请人 | FStaffID | StaffID | FSTAFFID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
费用承担组织 | FCostOrgID | CostOrgID | FCOSTORGID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
结算方式 | FSettleTypeID | SettleTypeID | FSETTLETYPEID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
预计还款日期 | FRefundDate | FRefundDate | FREFUNDDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
通过网上银行支付 | FIsOnlineBankPay | FIsOnlineBankPay | FISONLINEBANKPAY | char | 1 | 1 | 0 | 是 | ('0') | 是 |
省(作废) | FProvince | FProvince | FPROVINCE | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
市(作废) | FCITY | CITY | FCITY | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
地区(作废) | FDISTRICT | DISTRICT | FDISTRICT | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
账户名称 | FBankAcctName | FBankAcctName | FBANKACCTNAME | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
开户银行 | FBankName | FBankName | FBANKNAME | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
银行账号 | FBankAccount | FBankAccount | FBANKACCOUNT | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
往来单位类型 | FTOCONTACTUNITTYPE | TOCONTACTUNITTYPE | FTOCONTACTUNITTYPE | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
往来单位 | FTOCONTACTUNIT | TOCONTACTUNIT | FTOCONTACTUNIT | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
付款组织 | FPayOrgID | FPayOrgID | FPAYORGID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
收款银行(作废) | FPayBankID | FPayBankID | FPAYBANKID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
核定金额汇总(本位币) | FCheckedLocAmountSum | FCheckedLocAmountSum | FCHECKEDLOCAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
汇率类型 | FExchangeTypeID | ExchangeTypeID | FEXCHANGETYPEID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
核定金额汇总 | FCheckedOrgAmountSum | CheckedOrgAmountSum | FCHECKEDORGAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
本位币 | FLocCurrencyID | LocCurrencyID | FLOCCURRENCYID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
汇率 | FExchangeRate | ExchangeRate | FEXCHANGERATE | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
申请金额汇总 | FOrgAmountSum | OrgAmountSum | FORGAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
作废人 | FCANCELLERID | FCANCELLERID | FCANCELLERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
作废状态 | FCancelStatus | CancelStatus | FCANCELSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('A') | 是 |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
审核人 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | FAPPROVERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | ((0)) | 是 |
作废日期 | FCANCELDATE | FCANCELDATE | FCANCELDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
审核日期 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | ((0)) | 是 |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
申请组织 | FOrgID | OrgID | FORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
单据类型 | FBillTypeID | BillTypeID | FBILLTYPEID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
申请金额汇总(本位币) | FLocAmountSum | LocAmountSum | FLOCAMOUNTSUM | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
事由 | FReason | Reason | FREASON | nvarchar | 1000 | 500 | 0 | 是 | 是 | |
显示本位币信息 | FShowLocInfo | ShowLocInfo | FSHOWLOCINFO | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('0') | 是 |
银行地址 | FBankAddress | FBankAddress | FBankAddress | nvarchar | 240 | 120 | 0 | 是 | (' ') | 是 |
联行号 | FBankCnaps | FBankCnaps | FBankCnaps | varchar | 50 | 50 | 0 | 是 | (' ') | 是 |
关闭状态 | FCloseStatus | FCloseStatus | FCLOSESTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('A') | 是 |
关闭人 | FCloseId | FCloseId | FCLOSERID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
关闭日期 | FCloseDate | FCloseDate | FCLOSEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
银行网点 | FBankDetail | BankDetail | FBANKDETAIL | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
国别 | FCountry | FCountry | FCOUNTRY | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
省 | FNProvince | NProvince | FNPROVINCE | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
城市 | FNCity | NCity | FNCITY | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
地区 | FNDistrict | NDistrict | FNDISTRICT | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
创建来源 | FSourceBillKey | SourceBillKey | FSOURCEBILLKEY | char | 1 | 1 | 0 | 是 | ('0') | 是 |
同行人员 | FAccompany | Accompany | FACCOMPANY | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUEST | CLUSTERED | FID |
IDX_ER_EXPREQUEST_BILLNO | NONCLUSTERED | FBILLNO |
IDX_ER_EXPREQUEST_CREATEDATE | NONCLUSTERED | FCREATEDATE |
IDX_ER_EXPENSEREQUEST_CONTACT | NONCLUSTERED | FTOCONTACTUNITTYPEFTOCONTACTUNIT |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUEST | PK | FID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY | 明细信息 | FEntity |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
费用项目 | FExpenseItemID | ExpenseItemID | FEXPENSEITEMID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
申请金额(本位币) | FLocAmount | FLocAmount | FLOCAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
申请金额 | FOrgAmount | OrgAmount | FORGAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
核定金额(本位币) | FCheckedLocAmount | CheckedLocAmount | FCHECKEDLOCAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
核定金额 | FCheckedOrgAmount | CheckedOrgAmount | FCHECKEDORGAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
实际借款金额 | FActualBorrowAmount | ActualBorrowAmount | FACTUALBORROWAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已报销金额 | FReimburseAmount | ReimburseAmount | FREIMBURSEAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已退款金额 | FRefundAmount | RefundAmount | FREFUNDAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
冲销金额 | FOffsetAmount | OffsetAmount | FOFFSETAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已下推报销/退款金额 | FPushReimbAmount | FPushReimbAmount | FPUSHREIMBAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
已下推付款申请/付款金额 | FPushBorrowAmount | PushBorrowAmount | FPUSHBORROWAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
备注 | FRemark | FRemark | FREMARK | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
借款余额 | FTurnoverAmount | TurnoverAmount | FTURNOVERAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
源单类型 | FSourceBillType | FSourceBillType | FSOURCEBILLTYPE | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
源单编号 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | FSOURCEBILLNO | nvarchar | 160 | 80 | 0 | 否 | (' ') | 是 |
源单分录ID | FSourceRowID | SourceRowID | FSOURCEROWID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
费用承担部门 | FEntryCostDeptID | EntryCostDeptID | FENTRYCOSTDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
已下推报销单金额 | FPUSHREIMBAMT | PUSHREIMBAMT | FPUSHREIMBAMT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
匹配核销金额 | FAutoMatchAmount | FAutoMatchAmount | FAUTOMATCHAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) | 是 |
开始日期 | FTravelStartDate | FTravelStartDate | FTRAVELSTARTDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
结束日期 | FTravelEndDate | FTravelEndDate | FTRAVELENDDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
出发地 | FTravelStartSite | TravelStartSite | FTRAVELSTARTSITE | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
目的地 | FTravelEndSite | TravelEndSite | FTRAVELENDSITE | nvarchar | 510 | 255 | 0 | 是 | 是 | |
机票 | FAirTicketCost | AirTicketCost | FAIRTICKETCOST | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
其他长途交通费 | FOtherRemoteCost | OtherRemoteCost | FOTHERREMOTECOST | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
市内交通费 | FLocalCost | LocalCost | FLOCALCOST | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
住宿费 | FAccomFee | FAccomFee | FACCOMFEE | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
其他费用 | FOtherExpense | OtherExpense | FOTHEREXPENSE | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
出差补助 | FTravelSubsidy | TravelSubsidy | FTRAVELSUBSIDY | decimal | 13 | 23 | 10 | 是 | 是 | |
出发地(费控) | FDepartureID | FDepartureID | FDEPARTUREID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
目的地(费控) | FArrivalID | FArrivalID | FARRIVALID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY | CLUSTERED | FENTRYID |
IDX_ER_EXPREQENTRY_FID | NONCLUSTERED | FID |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY | PK | FENTRYID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSEREQUESTENTRY_LK | 关联关系表 | FEntity_Link |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 |
业务流程图 | FEntity_Link_FFlowId | FlowId | FFLOWID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') |
推进路线 | FEntity_Link_FFlowLineId | FlowLineId | FFLOWLINEID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
转换规则 | FEntity_Link_FRuleId | RuleId | FRULEID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | (' ') |
源单表内码 | FEntity_Link_FSTableId | STableId | FSTABLEID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | |
源单表 | FEntity_Link_FSTableName | STableName | FSTABLENAME | varchar | 30 | 30 | 0 | 否 | (' ') |
源单内码 | FEntity_Link_FSBillId | SBillId | FSBILLID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
源单分录内码 | FEntity_Link_FSId | SId | FSID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) |
原始携带量 | FEntity_Link_FOrgAmountOld | OrgAmountOld | FORGAMOUNTOLD | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) |
修改携带量 | FEntity_Link_FOrgAmount | OrgAmount | FORGAMOUNT | decimal | 13 | 23 | 10 | 否 | ((0)) |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_EXPENSEREQUESTENTRY_LK | CLUSTERED | FLINKID |
IDX_ER_EXPREQENTRYLK_ENTRYID | NONCLUSTERED | FENTRYID |
名称 | 类型 | 字段 |
PK_EXPENSEREQUESTENTRY_LK | PK | FLINKID |
名称 |
表名称 | 实体名称 | ORM实体名 |
T_ER_EXPENSETRANSFER | 单据头 | BillHead |
标题 | 标识 | 实体属性 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 小数精度 | 允许空值 | 默认值 | 系统预设 |
单据编号 | FBillNo | BillNo | FBILLNO | nvarchar | 160 | 80 | 0 | 否 | 是 | |
单据状态 | FDocumentStatus | DocumentStatus | FDOCUMENTSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('A') | 是 |
审核人 | FAPPROVERID | FAPPROVERID | FAPPROVERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | ((0)) | 是 |
审核日期 | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | FAPPROVEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
作废人 | FCancellerId | FCancellerId | FCANCELLERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
作废状态 | FCancelStatus | FCancelStatus | FCANCELSTATUS | char | 1 | 1 | 0 | 否 | ('A') | 是 |
创建日期 | FCreateDate | FCreateDate | FCREATEDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 否 | (getdate()) | 是 |
创建人 | FCreatorId | FCreatorId | FCREATORID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
作废日期 | FCancelDate | FCancelDate | FCANCELDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | 是 | |
修改人 | FModifierId | FModifierId | FMODIFIERID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | ((0)) | 是 |
修改日期 | FModifyDate | FModifyDate | FMODIFYDATE | datetime | 8 | 23 | 3 | 是 | (getdate()) | 是 |
单据类型 | FBillTypeID | FBillTypeID | FBILLTYPEID | varchar | 36 | 36 | 0 | 否 | 是 | |
转出组织 | FOrgId | OrgId | FORGID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
转出部门 | FDeptID | DeptID | FDEPTID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
转出经手人 | FStaffID | StaffID | FSTAFFID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
转出费用项目 | FExpenseItemID | ExpenseItemID | FEXPENSEITEMID | int | 4 | 10 | 0 | 否 | ((0)) | 是 |
费用承担产品 | FProductID | ProductID | FPRODUCTID | int | 4 | 10 | 0 | 是 | 是 | |
